Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
số CAS: | 9004-64-2 | Kho: | Giữ ở nơi khô, mát |
---|---|---|---|
độ hòa tan: | Hòa tan trong nước và rượu | Công thức phân tử: | C12H20O10 |
Mật độ: | 1,33g/cm3 | Độ nóng chảy: | 140-145℃ |
Làm nổi bật: | Bột ISO HPC,Hydroxypropyl Cellulose HPC,Hydroxypropyl Cellulose HPC cấp thực phẩm |
Hydroxypropyl Cellulose (HPC) là một dẫn xuất cellulose biến đổi tìm thấy ứng dụng trong một loạt các ngành công nghiệp do các đặc tính độc đáo của nó.Nó được tạo ra bằng cách đưa các nhóm hydroxypropyl vào phân tử cellulose, tăng khả năng hòa tan và đặc điểm chức năng của nó.
Đặc điểm | Mô tả |
---|---|
Độ hòa tan | Hỗn hợp trong nước và nhiều dung môi hữu cơ, tạo điều kiện dễ dàng cho việc kết hợp vào các công thức. |
Làm dày và ủ | Chất làm dày hiệu quả, tăng độ nhớt trong các công thức lỏng như kem và gel. |
Sự hình thành phim | Hình thành các tấm mềm mại, trong suốt khi sấy khô, phù hợp với các ứng dụng cần một lớp mỏng. |
Sự ổn định | Nâng cao độ ổn định của nhũ nước và dung dịch trong các sản phẩm như băng, mỹ phẩm, và nhiều hơn nữa. |
Giải phóng có kiểm soát | Được sử dụng trong dược phẩm để điều chỉnh việc giải phóng các thành phần hoạt chất, ảnh hưởng đến sự hòa tan. |
Nhân viên ràng buộc | Hành động như một chất ràng buộc trong sản xuất viên, giúp giữ các thành phần hoạt chất lại với nhau. |
Khả năng tương thích | Tương thích với nhiều chất phân tử và thành phần khác nhau, cung cấp nhiều khả năng xây dựng. |
Điểm | Tiêu chuẩn |
Hydroxypropyl Hàm lượng,% | 60.0-77.0 |
PH | 5.0-8.0 |
Mất khi sấy khô.% | 5.0max |
Chất còn lại khi đốt, % | 0.2 tối đa |
Chất chì, ppm | 10tối đa 0,0 |
Kim loại nặng,ppm | tối đa 20 |
Độ nhớt, mPa.s | Theo các thông số kỹ thuật độ nhớt như được hiển thị trong bảng 2 dưới đây |
Thông số kỹ thuật độ nhớt HPC - Bảng 2
Thể loại | Độ nhớt |
HPC-H | 1500-2500 ở mức 1% |
HPC-M | 4000-6500 ở mức 2% |
HPC-G | 150-400 ở mức 2% |
HPC-J | 150-400 ở mức 5% |
HPC-L | 75-150 ở mức 5% |
HPC-E | 300-700 ở mức 10% |
Lưu ý: Bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào khác đối với sản phẩm có thể được thỏa mãn thông qua đàm phán.
Ứng dụng | Mô tả |
---|---|
Chế độ ổn định trong nhũ dầu | Ngăn chặn sự tách biệt của các thành phần dầu và nước. |
Nâng cao kết cấu | Cải thiện kết cấu và cảm giác trong miệng trong thực phẩm chế biến. |
Làm giàu chất xơ trong thực phẩm | Thêm khối lượng và giá trị dinh dưỡng tiềm năng. |
Chất bọc | Cung cấp độ bóng và ngăn ngừa dính vào đồ ngọt. |
Chế độ ổn định trong các sản phẩm sữa | Tăng ổn định sữa chua và các sản phẩm sữa khác. |
Món tráng đông lạnh | Nâng cao độ kết cấu và độ ổn định của kem. |
Làm bánh không chứa gluten | Cải thiện kết cấu trong bánh mì không chứa gluten. |
Sự ổn định bọt | Nó ổn định bọt trong các sản phẩm như kem đánh. |
Chất làm dày và chất làm gel | Nâng cao độ nhớt và cung cấp kết cấu mong muốn. |
Chất tạo thành phim | Mở rộng tuổi thọ trong lớp phủ ăn được cho sản phẩm. |
Sản xuất mì và mì ống | Cải thiện kết cấu và ngăn ngừa dính. |
Ứng dụng đồ uống | Tăng độ ổn định và làm dày đồ uống như nước trái cây. |
Bao bì và vận chuyển